 
                    
                                      -20 %
                                  
                          BH GRAVELX AT Sram Apex AXS
                    
          
                      
          
          
          
                    
                3170.33€
            
                 
                3962.92€
            
                            Maksudeta: 
                2556.72€
            
                          
                        Võimalikud valikud
Kerge optimaalseks soorituseks kruusavõistlustel või võimalikult suure vahemaa läbimiseks väga erinevatel maastikel.
| Frame | Frame 
                                            Gravel X Carbon Monocoque                                                                                     | Fork 
                                            Gravel X Evo Carbon 1.5                                                                                     | |||||||||||||
| Divetrain | Shift levers 
                                            Sram Apex AXS                                                                                     | Rear derailleur 
                                            Sram Apex AXS                                                                                     | Crank set 
                                            Sram Apex 40T                                                                                                 X Crank setSram Apex 40T
 | Cassete 
                                            Sram Apex  11/44                                                                                     | Chain 
                                            Sram 12sp                                                                                     | ||||||||||
| Brakes | Front brake 
                                            Sram Apex                                                                                     | Rear brake 
                                            Sram Apex                                                                                     | |||||||||||||
| Wheelset | Wheelset 
                                            DT Swiss C1800 | Tires 
                                            Hutchinson Touareg Tan 700x40                                                                                     | |||||||||||||
| Seat | Saddle 
                                            BH Tud XGR                                                                                     | Seat clamp 
                                            BH Gravel X                                                                                     | Seatpost 
                                            BH Gravel X                                                                                                                                 | ||||||||||||
| Cockpit | Handlebar 
                                            ZIPP X HandlebarZIPP | Stem 
                                            ZIPP X StemZIPP | Headset 
                                            FSA SMR                                                                                     | 
 
        GRAVELX AT 4.0
LG405
| SM | MD | LA | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| h1 - Seat-Tube Length | 500 | 520 | 540 | 560 | |
| h2 - Head-Tube Length | 120 | 140 | 160 | 180 | |
| l1 - Top-Tube Length (horizontal) | 527,4 | 547,8 | 567 | 586,7 | |
| l2 - Chain-Stay Length | 428 | 428 | 428 | 428 | |
| a1 - Head-Tube Angle | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | |
| a2 - Seat-Tube Angle | 73,75 | 73 | 72,75 | 72,5 | |
| Stack | 540 | 558,8 | 579,7 | 598,6 | |
| Reach | 370 | 377 | 387 | 398 | 
 
          