 
                     
                     
                    
                                      -20 %
                                  
                           
                         
                         
                        BH GRAVELX 2.0 LG203
                    
          
                      
          
          
          
                    
                1626.22€
            
                 
                2032.78€
            
                            Maksudeta: 
                1311.47€
            
                          
                        Võimalikud valikud
Eesmärk GravelXi disainimisel oli selge: mugav ratas, millega erinevat tüüpi maastikul kilomeetreid koguda.
| Frame | Frame 
                                            Gravel X Alloy 7005 Hydroforming                                                                                     | |||||
| Divetrain | Shift levers 
                                            BH SL integrated sealed bearing                                                                                     | Rear derailleur 
                                            Shimano GRX 12sp | Front derailleur | Bb set 
                                            Shimano GRX Mono 40T                                                                                     | Cassete 
                                            Shimano 105 11/36                                                                                     | Chain 
                                            Shimano 105                                                                                     | 
| Brakes | Front brake 
                                            Shimano Disc hydra                                                                                     | Rear brake 
                                            Shimano Disc hydra                                                                                     | ||||
| Wheelset | Wheelset 
                                            Shimano RS171 Disc                                                                                     | Tires 
                                            Hutchinson Overide 700x38                                                                                     | ||||
| Seat | Saddle 
                                            San Marco Monza Start                                                                                     | Seat clamp 
                                            BH Gravel X                                                                                     | Seatpost 
                                            BH Lite 27,2                                                                                                                                 | |||
| Cockpit | Handlebar 
                                            BH Lite Gravel                                                                                                                                 | Stem 
                                            Gravel X Carbon 1.5                                                                                                                                 | Headset 
                                            BH SL                                                                                     | 
 
        GRAVELX 2.0
LG203
| SM | MD | LA | LA | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| h1 - Seat-Tube Length | 460 | 490 | 520 | 520 | 550 | |
| h2 - Head-Tube Length | 100 | 125 | 150 | 150 | 180 | |
| l1 - Top-Tube Length (horizontal) | 529 | 550 | 571 | 571 | 592 | |
| l2 - Chain-Stay Length | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | |
| a1 - Head-Tube Angle | 69,5 | 71,1 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
| a2 - Seat-Tube Angle | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
| Stack | 517,5 | 546,7 | 575,7 | 575,7 | 604,1 | |
| Reach | 366 | 377,9 | 390 | 390 | 402,1 | 
 
          