Creamy Protein on rikkalik sileda maitsega sheik, mis koosneb 5 valgu segust – vadakuvalgu kontsentraadi, kaltsiumkaseinaadi, piimavalgu kontsentraadi, vadakuvalgu isolaadi ja munavalgu segu. See ainulaadne koostis sisaldab kõiki asendamatuid aminohappeid. Creamy Protein 80 koosneb hargnenud ahelaga aminohapetest, see toetab lihaste katabolismi ennetamist ja aitab säilitada lihasmassi. Selle madala süsivesikute retseptuur looduslike taimsete magusainete (stevioolglükosiidid) abil sobib ideaalselt vähese kalorsusega dieedi jaoks. “Kiire” ja “aeglase” 5 valgu segu annab erineva imendumise määra, see sobib nii pärast treenimist kui ka hommikuse või õhtuse valguallikana.
Suhkruvaba- täiuslik madala kalorsusega dieedi jaoks
Nutritional Information | ||
Energy | 1575kJ/371Kcal | 472,5kJ/111kcal |
Fat | 2,6 g | 0,78 g |
of which saturates | 2,3 g | 0,69 g |
Carbohydrate/ | 8,7 g | 2,61 g |
of which sugars | 7,6 g | 2,28 g |
Fibre | ||
Protein | 78,3 g | 23,49 g |
Salt | 0,90 g | 0,27 g |
Total BCAA | 16,3 g | 4,89 g |
Additional Information
Per/pro 100 g polvere/powder/Pulver | Per/pro 30 g in 300 ml acqua/water/Wasser | |
Amino acids profile | ||
Alanine | 3,79 g | 1,13 g |
Arginine | 3,07 g | 0,92 g |
Aspartic acid | 8,55 g | 2,56 g |
Cysteine | 1,23 g | 0,36 g |
Glutamic acid | 16,94 g | 5,08 g |
Glycine | 1,84 g | 0,55 g |
Histidine | 2,37 g | 0,71 g |
Isoleucine | 5,55 g | 1,66 g |
Leucine | 9,50 g | 2,85 g |
Lysine | 8,22 g | 2,46 g |
Methionine | 2,34 g | 0,70 g |
/Phenylalanine | 4,17 g | 1,25 g |
Proline | 8,45 g | 2,53 g |
Serine | 5,24 g | 1,57 g |
Threonine | 5,10 g | 1,53 g |
Tryptophan | 1,48 g | 0,44 g |
Tyrosine | 4,23 g | 1,26 g |
Valine | 5,95 g | 1,78 g |
Ingredients: Whey protein concentrate (42%), calcium caseinate (25%) from milk, milk protein concentrate (24%), whey protein isolate (3%), egg protein (2%), flavouring; sweeteners: sucralose, steviol glycosides; emulsifier: soy lecithin; anti-caking agent: silicon dioxide; coloring: beta-carotene. It may contain traces of gluten.