-6 %
2-3 Days
GARMIN - Forerunner 965
630.32€
671.66€
Ex Tax:
508.33€
Üldine
| OBJEKTIIVI MATERJAL | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| RAAMI MATERJAL | Kiududega tugevdatud polümeer |
| KIIRVABASTUSRIHMAD Quickfit | jah (22 mm tugi) |
| RIHMA MATERJAL | Silikoon |
| FÜÜSILISED MÕÕTMED | 47,2 x 47,2 x 13,2 (mm) |
| Sobib 135-205 mm ümbermõõduga randmetele | |
| PUUTEEKRAAN | Jah |
| VÄRVIEKRAAN | Jah |
| EKRAANI SUURUS | 1,4″ (35,4 mm) diameeter |
| EKRAANI ERALDUSVÕIME | 454 x 454 pikslit |
| EKRAANI TÜÜP | AMOLED, valikuline alati sisselülitatud ekraani režiimAMOLED, valikuline alati sisselülitatud ekraani režiim |
| KAAL | 53 g |
| VEEKINDLUS | 5 ATM |
| AKU KASUTUSAEG | Nutikellarežiim: kuni 23 päeva |
| Ainult GPS-iga GNSS-režiim: kuni 31 tundi | |
| SatIQ (automaatvalik) GNSS-režiim: kuni 22 tundi | |
| Kõigi süsteemide GNSS-režiim koos mitme sagedusribaga: kuni 19 tundi | |
| Ainult GPS-iga GNSS-režiim koos muusikaga: kuni 10,5 tundi | |
| SatIQ (automaatvalik) GNSS-režiim koos muusikaga: kuni 9,5 tundi | |
| Kõikide süsteemide GNSS-režiim koos mitme sagedusriba ja muusikaga: kuni 8,5 tundi | |
| Vaata detaile | |
| LAADIMISVIIS | Garmini omandiõigusega pistiklaadija |
| MÄLU/AJALUGU | 32 GB |
Kellafunktsioonid
| KELLAAEG/KUUPÄEV | Jah |
| GPS-KELLAAJA SÜNKR. | Jah |
| AUTOMAATNE SUVEAJALE LÜLITUMINE | Jah |
| ÄRATUSKELL | Jah |
| TAIMER | Jah |
| STOPPER | Jah |
| PÄIKESETÕUSU/-LOOJANGU KELLAAJAD | Jah |
Tervise jälgimine
| RANDMELT MÕÕDETAV PULSS (PIDEV, IGA SEKUND) | Jah |
| PÄEVANE PUHKEAJA PULSISAGEDUS | Jah |
| EBANORMAALSE PULSISAGEDUSE HOIATUSED | Jah (kõrge ja madal) |
| HINDAMISSAGEDUS (24 X 7) | Jah |
| PULSSOKSÜMEETRIA VERE HAPNIKUTASEME JÄLGIMISEKS | Jah (kohapealne kontroll ja valikuline kogu päeva aklimatiseerumine ja unes) |
| VORMISOLEKU VANUS | Jah |
| BODY BATTERY™ ENERGIAMONITOR | Jah |
| STRESSITASEME JÄLGIMINE KOGU PÄEVA JOOKSUL | Jah |
| PUHKEAJA MEELDETULETUSED | Jah |
| PUHKEAJA HINGAMISTAIMER | Jah |
| UNEREŽIIM | Jah (edasijõudnutele) |
| UNESEIRE (UNEAJA SKOOR JA SOOVITUSED) | Jah |
| VEDELIKU TARBIMINE | Jah (teenuses Garmin Connect™ ja valikulises Connect IQ™ vidinas) |
| NAISTE TERVISE JÄLGIMINE | Jah (teenuses Garmin Connect™ ja valikulises Connect IQ™ vidinas) |
| KUVATÕMMIS TERVISEST | Jah |
Andurid
| GPS | Jah |
| GLONASS | Jah |
| GALILEO | Jah |
| MITMESAGEDUSLIK POSITSIONEERIMINE | Jah |
| SATIQ™ TECHNOLOGY | Jah |
| GARMIN ELEVATE™ RANDMELT PULSIMÕÕTJA | Jah |
| BAROMEETRILINE ALTIMEETER | Jah |
| KOMPASS | Jah |
| GÜROSKOOP | Jah |
| KIIRENDUSANDUR | Jah |
| TERMOMEETER | Jah |
| ÜMBRITSEVA VALGUSE ANDUR | Jah |
| PULSSOKSÜMEETRIAMONITOR VERE HAPNIKUTASEME JÄLGIMISEKS | Jah |
Igapäevased nutifunktsioonid
| ÜHENDUVUS | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| CONNECT IQ™ (ALLALAADITAVAD SIHVERPLAADID, ANDMEVÄLJAD, VIDINAD JA RAKENDUSED) | Jah |
| SEADMES OLEV CONNECT IQ™ POOD | Jah |
| NUTITEAVITUSED | Jah |
| TEKSTVASTUS/KÕNEST TEKSTIGA KEELDUMINE (AINULT ANDROID™) | Jah |
| KALENDER | Jah |
| ILM | Jah |
| SEADETE REAALAJAS SÜNKROONIMINE MOBIILIRAKENDUSEGA GARMIN CONNECT™ | Jah |
| ENERGIASÄÄSTUREŽIIM – KOHANDATAVA VÄHESE ENERGIATARBEGA KELL | Jah |
| JUHIB NUTITELEFONI MUUSIKAT | Jah |
| ESITAB JA HALDAB KELLAS MUUSIKAT | Jah |
| MUUSIKAMÄLU | Jah |
| LEIA MINU TELEFON | Jah |
| LEIA MINU KELL | Jah |
| VIRB® KAAMERA KAUGJUHTIMISPULT | Jah |
| NUTITELEFONIGA ÜHILDUV | iPhone® and Android™ |
| ÜHILDUB MOBIILIRAKENDUSEGA GARMIN CONNECT™ | Jah |
| AKTSIAD | Jah (valikuline Connect IQ rakendus) |
| GARMIN PAY™ | Jah |
Ohutus-ja jälgimisfunktsioonid
| LIVETRACK | Jah |
| PEALTVAATAJA SÕNUMSIDE | Jah (ühilduva nutitelefoniga) |
| REAALAJAS SÜNDMUSE JAGAMINE | Vaid Android™ |
| JUHTUMITUVASTUS VALITUD TEGEVUSTE AJAL | Jah |
| JUHTUMI TUVASTUSE TEADE TELEFONIS KANTAVATE SEADMETE KOHTA | Jah |
| ABI |
|